Overzicht van de tarieven
HHieronder volgt een overzicht van de tarieven die wij momenteel hanteren. In veel gevallen wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is veelal terug te vinden in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.
| Omschrijving | Code | Tarief |
| Fysiotherapie | ||
| Fysiotherapie in praktijk | 1000 | € 29,- |
| Fysiotherapie aan huis | 1001 | € 41,- |
| Extra lange zitting in praktijk | 1700 | € 39,- |
| Extra lange zitting aan huis | 1701 | € 51,- |
| Consult / Onderzoek | ||
| Telefonisch consult | 1920 | nvt |
| Extra lange zitting aan huis | nvt | |
| Screening (bij DTF) | ||
| Screening in praktijk | 1850 | € 10,40 |
| Screening aan huis | 1851 | € 22,40 |
| Intake praktijk, onderzoek na screening | 1860 | € 35,50 |
| Intake aan huis, onderzoek na screening | 1861 | € 47,50 |
| Intake praktijk, onderzoek na verwijzing | 1870 | € 35,50 |
| Intake aan huis, onderzoek na verwijzing | 1871 | € 47,50 |
Vergoeding
WWij hebben met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te nemen.
Een reguliere behandeling fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Kijk dus vooral naar uw aanvullende verzekering.
Wij kunnen bij de meeste verzekeraars rechtstreeks declareren.


